法定公开内容

康山园2016年5月1日食品原材料采购情况汇总表

发布时间:2016-05-03
康山园2016年5月1日食品原材料采购情况汇总表



康山园2016年5月1日食品原材料采购情况汇总表






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































采购单位:康山园 填表人: 李桂斌           审核人:吴志清
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商
类别 品名
1 水产类 田螺     4 3.2 12.8 萃园桥朱正兴  
2 草鱼     8 11.2 89.6 萃园桥朱正兴  
3 回鱼     16 18.5 296 萃园桥朱正兴  
4 昂丝     16 4.8 76.8 萃园桥朱正兴  
5 白鱼     30 24 720 萃园桥朱正兴  
6 鸽蛋     3.5 30 105 萃园桥朱正兴  
7 沙虾         50 4.5 225 萃园桥朱正兴  
8 牛蛙     14 5.4 75.6 萃园桥朱正兴  
9 安蛋     0.2 400 80 萃园桥朱正兴  
10 牛喉     28 4.9 137.2 萃园桥朱正兴  
11 江虾     38 13 494 萃园桥朱正兴  
12 麻花     14 3 42 萃园桥朱正兴  
13 莲鱼头     15 56.9 853.5 萃园桥朱正兴  
14 河虾仁     23 70 1610 萃园桥朱正兴  
15 鲜尤鱼     21 10.5 220.5 萃园桥朱正兴  
16 大河虾     88 1 88 萃园桥朱正兴  
17 大巴鱼     35 75.7 2649.5 萃园桥朱正兴  
18 标桂鱼     43 11.4 490.2 萃园桥朱正兴  
19 双黄咸蛋     8 80 640 萃园桥朱正兴  
20 小鱼肉圆     16 5 80 萃园桥朱正兴  
21 笔杆长鱼(现场加工)     42 20 840 萃园桥朱正兴  
22 菊黄巴鱼       65 13.9 903.5 萃园桥朱正兴  
23 白条虾仁       44 7 308 萃园桥朱正兴  
24 黑牛百叶     24 11.2 268.8 萃园桥朱正兴  
25 0.2刀鱼     390 2.1 819 萃园桥朱正兴  
26 0.18刀鱼     220 0.9 198 萃园桥朱正兴  
27 猪肉 大油     8.5 31.9 271.1 盛康  
28 排骨     18 3 54 盛康  
29 猪肝     6 4 24 盛康  
30 肉皮     4.5 20.7 93.1 盛康  
31 细肉泥     14 40 560 盛康  
32 粗肉泥     14 50.8 711.2 盛康  
33 鸡蛋     3.7 60 222 盛康  
34 五花肉块     14 6.3 88.2 盛康  
35 蔬菜 水面     2.5 40 100 萃园桥赵竹琴  
36 蒜头     7.2 15.5 111.6 萃园桥赵竹琴  
37 香椿     20 1.4 28 萃园桥赵竹琴  
38 鸡蛋     3.7 60 222 萃园桥赵竹琴  
39 嫩藕     4.2 14.5 60.9 萃园桥赵竹琴  
40 芥兰     9 7.2 64.8 萃园桥赵竹琴  
41 扬兰     20 2 40 萃园桥赵竹琴  
42 春笋     4.5 14 63 萃园桥赵竹琴  
43 米葱     5.5 4.2 23.1 萃园桥赵竹琴  
44 青椒     3.2 4.4 14 萃园桥赵竹琴  
45 红椒     8 3.2 25.6 萃园桥赵竹琴  
46 法香     11 1.8 19.8 萃园桥赵竹琴  
47 茭白     9 4.8 43.2 萃园桥赵竹琴  
48 平菇     5 4.8 24 萃园桥赵竹琴  
49 生菜     3 6 18 萃园桥赵竹琴  
50 菠菜     3.2 11.8 37.7 萃园桥赵竹琴  
51 香菜     7.2 2.5 18 萃园桥赵竹琴  
52 汉菜     4 7.7 30.8 萃园桥赵竹琴  
53 央草     6.5 8.6 55.9 萃园桥赵竹琴  
54 韭菜     3 12 36 萃园桥赵竹琴  
55 药芹     3.2 7.3 23.3 萃园桥赵竹琴  
56 青蒜     4.2 5 21 萃园桥赵竹琴  
57 老葱     2.5 25 62.5 萃园桥赵竹琴  
58 生姜     4 15.2 60.8 萃园桥赵竹琴  
59 白未菜     3.5 71 248.5 萃园桥赵竹琴  
60 苦生菜     9.6 1.2 11.5 萃园桥赵竹琴  
61 蔬菜 球生菜     8 13 104 萃园桥赵竹琴
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2024年05月10日 星期五 您是本站第 17907373 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本