法定公开内容

康山园2016年5月5日食品原材料采购情况汇总

发布时间:2016-05-06
康山园2016年5月5日食品原材料采购情况汇总














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    康山园2016 5 5 日食品原材料采购情况汇总
采购单位:康山园                  填表人:李贵斌                 审核人:吴志清
质疑和投诉受理联系人及联系电话:李贵斌 13952795889
序号 采购项目 品牌 规格
型号
计价
单位
采购
单价
采购
数量
采购
金额
供应商 备注
类别 品名
1 水产类 河虾仁     23.00 70.00 1610.00 陈九君  
2 肴肉     36.00 8.60 309.60 萃园桥朱正兴  
3 糖藕     16.00 8.60 137.60 萃园桥朱正兴  
4 鹅头     42.00 3.00 126.00 萃园桥朱正兴  
5 牛蛙     14.00 6.20 86.80 萃园桥朱正兴  
6 田螺     4.00 5.20 20.80 萃园桥朱正兴  
7 鱼圆     15.00 3.00 45.00 萃园桥朱正兴  
8 时鱼     48.00 11.00 528.00 萃园桥朱正兴  
9 公菊黄     65.00 9.00 585.00 萃园桥朱正兴  
10 野生长鱼     70.00 1.70 119.00 萃园桥朱正兴  
11 江虾     35.00 10.60 371.00 萃园桥朱正兴  
12 大白鱼     30.00 12.60 378.00 萃园桥朱正兴  
13 大吧     35.00 52.70 1844.50 萃园桥朱正兴  
14 活桂鱼     41.00 4.20 172.20 萃园桥朱正兴  
15 龙虾     35.00 10.60 371.00 萃园桥朱正兴  
16 昂丝鱼     16.00 6.30 100.80 萃园桥朱正兴  
17 牛瓜肉     34.00 28.50 969.00 萃园桥朱正兴  
18 大鱼头     15.00 29.80 447.00 萃园桥朱正兴  
19 白条虾仁     44.00 3.00 132.00 萃园桥朱正兴  
20 小长鱼     42.00 20.00 840.00 萃园桥朱正兴  
21 安旦     0.20 100.00 20.00 萃园桥朱正兴  
22 鸽蛋     4.00 30.00 120.00 萃园桥朱正兴  
23 虾籽     230.00 1.00 230.00 萃园桥朱正兴  
24 牛喉     28.00 5.50 154.00 萃园桥朱正兴  
25 黑鱼     13.00 12.60 163.80 萃园桥朱正兴  
26 回鱼     15.00 9.00 135.00 萃园桥朱正兴  
1 肉类
猪牛羊
大油     8.50 35.70 303.45 盛康  
2 鸡蛋     3.70 30.00 111.00 盛康  
3 精肉丝     15.00 5.40 81.00 盛康  
4 五花肉块     14.00 10.70 149.80 盛康  
5 粗肉泥     14.00 47.90 670.60 盛康  
1 蔬菜 春笋     4.50 9.00 40.50 萃园桥赵竹琴  
2 春卷皮     9.00 10.00 90.00 萃园桥赵竹琴  
3 冬瓜     5.20 18.40 95.68 萃园桥赵竹琴  
4     2.50 27.90 69.75 萃园桥赵竹琴  
5 大白菜     1.20 42.30 50.76 萃园桥赵竹琴  
6 水面     2.40 20.00 48.00 萃园桥赵竹琴  
7 生姜     4.00 15.60 62.40 萃园桥赵竹琴  
8 胡萝卜     3.20 23.10 73.92 萃园桥赵竹琴  
9 青菜     3.20 210.00 672.00 萃园桥赵竹琴  
10 百合     11.00 5.00 55.00 萃园桥赵竹琴  
11 蒜头     7.20 6.00 43.20 萃园桥赵竹琴  
12 冻荠菜     12.00 40.00 480.00 萃园桥赵竹琴  
13 黄豆芽     1.50 3.60 5.40 萃园桥赵竹琴  
14 末菜     3.50 25.00 87.50 萃园桥赵竹琴  
15 京葱     4.50 4.60 20.70 萃园桥赵竹琴  
16 户子     3.50 5.20 18.20 萃园桥赵竹琴  
17 鲜蚕豆     9.00 8.00 72.00 萃园桥赵竹琴  
18 黄瓜     3.00 6.40 19.20 萃园桥赵竹琴  
19 空心菜     5.00 24.30 121.50 萃园桥赵竹琴  
20 生菜     3.00 7.50 22.50 萃园桥赵竹琴  
21 菠菜     3.20 4.60 14.72 萃园桥赵竹琴  
22 韭菜     3.00 14.00 42.00 萃园桥赵竹琴  
23 香菜     7.20 1.30 9.36 萃园桥赵竹琴  
24 韭黄     7.50 10.00 75.00 萃园桥赵竹琴  
25 秧草     6.50 4.60 29.90 萃园桥赵竹琴  
26 红椒     8.00 3.50 28.00 萃园桥赵竹琴  
27 青椒     3.20 3.00 9.60 萃园桥赵竹琴  
28 西芹     5.00 6.20 31.00 萃园桥赵竹琴  
29 芥兰     9.00 7.90 71.10 萃园桥赵竹琴  
30 净马蹄     7.00 1.00 7.00 萃园桥赵竹琴  
31 药芹     3.20
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2025年06月27日 星期五 您是本站第 18295889 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本