法定公开内容

冶春公司2016 年5月3日食品原材料采购情况汇总

发布时间:2016-05-04
冶春公司2016 年5月3日食品原材料采购情况汇总

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冶春公司2016 53日食品原材料采购情况汇总
采购单位:  冶春公司                                填表人:     姚学勇                 审核人:吴研环
质疑和投诉受理联系人及联系电话:
序号 采购项目 品牌 规格型号 计价单位 采购单价 采购数量 采购金额 供应商 备注
类别 品名
1 水产类 大虾仁     41.5 2 83 洪国平  
2 海参     24 96 1152 洪国平  
3 好虾仁     83 25 1037.5 洪国平  
4 河蚌     7 5 35 洪国平  
5 河虾     63 0.8 50.4 洪国平  
6 牛肉     62 6.2 384.4 洪国平  
7 虾仁     39 77.9 3038.1 洪国平  
8 小黄鱼     15 5.7 85.5 洪国平  
9 巴鱼     35 9.8 343 时新海鲜  
10 白鱼     28 8.3 232.4 时新海鲜  
11 草鱼     9.5 25.5 242.25 时新海鲜  
12 长鱼片     38 10 380 时新海鲜  
13 长鱼丝     38 20 760 时新海鲜  
14 大巴     35 4 140 时新海鲜  
15 大鲢头     15 9 135 时新海鲜  
16 刀鱼     220 3.7 814 时新海鲜  
17 肥牛     76 15 570 时新海鲜  
18 螺丝头     15 4 60 时新海鲜  
19 牛百叶     43 5.5 236.5 时新海鲜  
20 牛板肚     34 3 102 时新海鲜  
21 牛肚     34 7.7 261.8 时新海鲜  
22 牛筋     36 5.7 205.2 时新海鲜  
23 青蟹     70 6.7 469 时新海鲜  
24 生牛瓜肉     38 10.8 410.4 时新海鲜  
25 田螺     8 10 80 时新海鲜  
26 文蛤     7 7 49 时新海鲜  
27 鱼泥     7.5 15.7 117.75 时新海鲜  
1 肉类           猪牛羊 猪腰     22 2 44 冬梅蔬菜  
2 筒子骨     11 23 253 港湾农业  
3 五花丁·肉片     14.5 24.6 356.7 港湾农业  
4 五花肉     14.5 6.2 89.9 港湾农业  
5 五花肉丝     14.5 3.5 50.75 港湾农业  
6 细肉泥     29 14.2 205.9 港湾农业  
7 仔排     25 20 500 港湾农业  
8 去皮前夹肉     13.6 335.3 4560.08 盛康公司  
9 鲜肉皮     4.5 338 1521 盛康公司  
10 小膘五花肉     14 8.2 114.8 盛康公司  
12 猪肚     27 2 54 盛康公司  
13 猪爪     13 7.2 93.6 盛康公司  
14 五花肉丝     14.8 3.3 48.8 富华家禽  
15 仔排     25 5.3 132.5 盛康公司  
1 蔬菜类 白果仁     6 2 12 冬梅蔬菜  
2 包菜     0.7 21.7 15.19 冬梅蔬菜  
3 本山药     3.5 5.8 20.3 冬梅蔬菜  
4 菠萝     6 8.2 49.2 冬梅蔬菜  
5 菜心     0.8 6.5 5.2 冬梅蔬菜  
6 春笋     2.3 10.3 23.69 冬梅蔬菜  
7 大白菜     2.1 63.2 44.24 冬梅蔬菜  
8 大白萝卜     1.2 17 20.4 冬梅蔬菜  
9 袋花生     75 1 75 冬梅蔬菜  
10 法香     9 1.6 14.4 冬梅蔬菜  
11 干葱头     3.5 2 7 冬梅蔬菜  
12 红椒     22 4 44 冬梅蔬菜  
13 胡萝卜     4 9.8 39.2 冬梅蔬菜  
14 花生米     6 50 300 冬梅蔬菜  
15 黄豆芽     1.3 10 13 冬梅蔬菜  
16 黄瓜     1.3 6 7.8 冬梅蔬菜  
17 黄西红柿     5 3.5 17.5 冬梅蔬菜  
18 馄饨皮     3 5 15 冬梅蔬菜  
19 鸡毛菜     3 7 21 冬梅蔬菜  
20 芥兰     5 10 50 冬梅蔬菜  
21 金针菇1     16 1 16 冬梅蔬菜  
22
隐私保护| 版权声明| 保密声明| 联系我们
主办单位(版权所有):扬子江文旅投资发展集团     苏ICP备05047306号
2024年05月09日 星期四 您是本站第 17907280 位访问者 建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE9.0及以上版本